Skill Matrix
Sewing Line-B09 — Entrust Fashions Ltd. - Unit B · every operator against every operation the line runs
Operators on line
40
Operations run
42
assessed by 2+ operators
Matrix coverage
7%
113 of 1,680 worker × operation cells tested
Qualified cells
50%
57 of 113 tested cells are at 70%+ · 11 more skills held on operations this line does not run
Operator × operation capability
Best recorded efficiency per cell. Average 2.7 operators cover each operation — below 3 is a single-point-of-failure risk during style changes.
| Operator | Overall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parvin Sultana 501124 · Operator | A+ | · | · | · | 94 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 92 | 106 | · | · | · | · | · | 97 | 101 |
| Md. Jubayer Bhuiyan 501066 · Sr. Operator | A+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Shilpi Aktar 500263 · Sr. Operator | A+ | · | 87 | 90 | · | · | · | 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Marufa Nahar 500191 · Sr. Operator | A | 77 | 87 | · | · | 86 | · | · | · | · | · | · | 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | 98 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Babul Islam 501441 · Operator | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 89 | · | 80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Omar Mondol 500566 · Sr. Operator | A | · | · | · | · | 83 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 83 | · | · | 86 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 80 | · | · | 82 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Runa Sultana 500094 · Sr. Operator | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 85 | · | 89 | · | · | 85 | · | · | · | · | · | · | 84 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Halima Parvin 500353 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 93 | · | · | · | 80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Delwar Bhuiyan 500241 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | 69 | · | · | · | · | 89 | · | 72 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ayesha Akter 501002 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 73 | · | · | · |
| Md. Nasir Islam 501242 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | · | 79 | · | · | · | 73 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | 79 | · | · |
| Sabina Parvin 500560 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | 76 | · | · | · | · | · | · | · | · | 67 | 85 | · | · | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Nurjahan Islam 500394 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | 68 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 82 | · | · | · | · |
| Md. Kamal Haque 500099 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 76 | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · | · | 85 | · | 79 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Tania Parvin 500097 · Operator | B+ | · | · | · | 67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Bilkis Nahar 501391 · Sr. Operator | B+ | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 79 | · | · | 82 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Harun Mondol 500260 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 79 | · | · | · | · | · | 64 | · | · | · | 70 | · | · | · | · | · | 63 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Konica Sultana 500523 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 62 | · |
| Sumi Khatun 501121 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rabia Khatun 500860 · Operator | B- | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Firoz Sheikh 500285 · Sr. Operator | B- | · | · | 67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sajeda Begum 500730 · Team Leader | B- | · | · | · | · | · | 66 | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 68 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 65 | · | · |
| Jubayer Islam 500613 · Operator | B- | 73 | · | · | · | · | · | · | · | 67 | · | · | · | · | · | · | 63 | · | 66 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 | · | · | · | · | · | · | · |
| Konica Islam 500618 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Golam Howlader 500336 · Operator | B- | · | · | · | · | · | 59 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Kohinoor Aktar 500818 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Saiful Miah 500076 · Operator | B- | 83 | 59 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 63 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 58 | · | · | · | · | · |
| Shakil Molla 501273 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 68 | 56 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Jharna Sultana 500955 · Operator | C | · | · | 56 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Mamun Howlader 500627 · Team Leader | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 54 | 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 61 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Mala Parvin 500631 · Jr. Operator | C | · | · | · | · | 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Mizanur Hossain 500630 · Jr. Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 54 |
| Jesmin Sultana 500695 · Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 52 | · | · | · | · | · | · |
| Sabina Parvin 501175 · Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | 68 | 51 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Aminul Bepari 500766 · Sr. Operator | C | · | · | 55 | · | · | · | · | · | · | · | · | 61 | · | 54 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 57 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ayesha Sultana 500797 · Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 57 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 56 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Aklima Islam 500104 · Operator | C | · | · | · | · | 57 | · | · | 72 | · | · | · | · | 64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 | · | · | · | · |
| Shefali Islam 501313 · Jr. Operator | C | · | · | · | · | · | 47 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 | · | · | · | · | · |
| Konica Bibi 500943 · Operator | D | · | 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 49 | · | 56 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Nasrin Begum 500511 · Sr. Operator | D | 56 | · | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · | 45 | · | · | · | · | · | · | · | · | 56 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 46 | · | · | · |
LegendA+AB+B-CDnot assessed
Cell values are the best recorded efficiency (%). Numbers are printed in every cell, so the matrix is readable without relying on colour.