Line Strength
Which lines can take the hard styles, and which need help — average skill, grade mix and manning
Lines in operation
38
Operators deployed
1,440
Factory average skill
68.8%
Under-manned lines
5
Below 90% of sanctioned manpower
Average skill by line
Dashed line marks the 68.8% factory average
Line capability register
Grade mix determines which lines can absorb critical operations
| Line | Supervisor | Manning | Avg skill | High | Low | A+ | A | B+ | <70 | Avg salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finishing-B02 Unit B · Finishing | Md. Shakil Hossain | 4/4 | 75.9 | 83 | 68 | · | 1 | 2 | 1 | 22,655 |
| Finishing-C03 Unit C · Finishing | Md. Yeasin Ahmed | 11/12 | 75.0 | 105 | 63 | 2 | 1 | 4 | 4 | 19,889 |
| Quality-C01 Unit C · Quality | Md. Kabir Rahman | 5/5 | 73.6 | 99 | 62 | 1 | 1 | · | 3 | 18,488 |
| Cutting-B01 Unit B · Cutting | Firoz Islam | 5/5 | 73.3 | 90 | 60 | 1 | · | 2 | 2 | 23,563 |
| Cutting-B02 Unit B · Cutting | Rafiq Howlader | 8/8 | 73.1 | 95 | 54 | 1 | 1 | 3 | 3 | 21,893 |
| Sewing Line-B03 Unit B · Sewing | Ferdousi Islam | 61/69 | 71.2 | 92 | 54 | 7 | 4 | 20 | 30 | 20,890 |
| Quality-B02 Unit B · Quality | Parvez Ali | 5/5 | 71.0 | 82 | 53 | · | 2 | 1 | 2 | 24,414 |
| Sewing Line-B10 Unit B · Sewing | Morjina Bibi | 54/58 | 71.0 | 97 | 55 | 7 | 4 | 14 | 29 | 20,754 |
| Sewing Line-B01 Unit B · Sewing | Amena Aktar | 58/59 | 70.8 | 101 | 33 | 6 | 8 | 17 | 27 | 20,476 |
| Sewing Line-B02 Unit B · Sewing | Uzzal Bhuiyan | 45/44 | 70.4 | 94 | 42 | 3 | 7 | 12 | 23 | 20,882 |
| Sewing Line-C04 Unit C · Sewing | Tarek Uddin | 59/55 | 70.3 | 94 | 38 | 7 | 5 | 18 | 29 | 20,504 |
| Finishing-C02 Unit C · Finishing | Md. Rakib Uddin | 6/6 | 70.2 | 81 | 59 | · | 1 | 2 | 3 | 20,933 |
| Sewing Line-B12 Unit B · Sewing | Firoz Sarker | 41/41 | 70.0 | 87 | 45 | 1 | 5 | 16 | 19 | 21,280 |
| Sewing Line-B04 Unit B · Sewing | Belal Sarker | 55/52 | 69.8 | 93 | 51 | 3 | 3 | 24 | 25 | 20,409 |
| Sewing Line-B07 Unit B · Sewing | Md. Saiful Khan | 59/62 | 69.2 | 98 | 47 | 5 | 7 | 12 | 35 | 20,615 |
| Sewing Line-B06 Unit B · Sewing | Roksana Islam | 49/47 | 69.2 | 94 | 50 | 2 | 4 | 17 | 26 | 19,391 |
| Sewing Line-C11 Unit C · Sewing | Sathi Nahar | 48/55 | 68.9 | 97 | 48 | 6 | 1 | 16 | 25 | 20,772 |
| Sewing Line-C12 Unit C · Sewing | Shamim Bepari | 61/68 | 68.9 | 89 | 49 | 5 | 6 | 14 | 36 | 20,307 |
| Sewing Line-C05 Unit C · Sewing | Milon Sarker | 49/48 | 68.6 | 96 | 46 | 5 | 2 | 13 | 29 | 20,154 |
| Finishing-B01 Unit B · Finishing | Md. Rashed Talukder | 8/7 | 68.6 | 79 | 56 | · | · | 3 | 5 | 22,984 |
| Quality-B01 Unit B · Quality | Siddiq Ahmed | 7/8 | 68.6 | 84 | 63 | · | 1 | · | 6 | 19,606 |
| Sewing Line-C02 Unit C · Sewing | Shahidul Islam | 65/71 | 68.3 | 108 | 42 | 2 | 5 | 20 | 38 | 20,968 |
| Sewing Line-C06 Unit C · Sewing | Md. Masud Khan | 56/58 | 68.1 | 96 | 45 | 2 | 9 | 13 | 32 | 20,880 |
| Sewing Line-C01 Unit C · Sewing | Uzzal Haque | 59/57 | 68.1 | 98 | 40 | 6 | · | 19 | 34 | 20,618 |
| Sewing Line-C03 Unit C · Sewing | Popy Bibi | 58/57 | 67.7 | 94 | 43 | 2 | 3 | 16 | 37 | 20,000 |
| Finishing-C01 Unit C · Finishing | Rafiq Haque | 6/6 | 67.6 | 79 | 55 | · | · | 3 | 3 | 20,173 |
| Sewing Line-B09 Unit B · Sewing | Md. Kamal Howlader | 40/40 | 67.4 | 97 | 44 | 3 | 4 | 9 | 24 | 20,624 |
| Sewing Line-B11 Unit B · Sewing | Md. Kabir Ali | 58/57 | 67.4 | 87 | 40 | 2 | 10 | 14 | 32 | 20,229 |
| Sewing Line-C09 Unit C · Sewing | Aklima Khatun | 65/65 | 67.3 | 98 | 43 | 4 | 4 | 12 | 45 | 20,553 |
| Finishing-B03 Unit B · Finishing | Shahidul Uddin | 8/8 | 67.0 | 92 | 52 | 1 | · | 2 | 5 | 19,294 |
| Sewing Line-C07 Unit C · Sewing | Rehana Akter | 60/62 | 67.0 | 90 | 35 | 5 | 3 | 18 | 34 | 20,866 |
| Sewing Line-C08 Unit C · Sewing | Jashim Talukder | 57/65 | 66.9 | 102 | 43 | 4 | 2 | 15 | 36 | 18,863 |
| Quality-C02 Unit C · Quality | Aminul Rahman | 8/8 | 66.7 | 75 | 58 | · | · | 3 | 5 | 20,288 |
| Sewing Line-B08 Unit B · Sewing | Liton Haque | 61/62 | 66.5 | 93 | 49 | 2 | 5 | 12 | 42 | 19,876 |
| Sewing Line-B05 Unit B · Sewing | Dolly Parvin | 65/70 | 66.4 | 90 | 44 | 4 | 5 | 13 | 43 | 21,494 |
| Sewing Line-C10 Unit C · Sewing | Md. Sohel Miah | 59/55 | 65.5 | 100 | 33 | 3 | 3 | 13 | 40 | 20,389 |
| Cutting-C02 Unit C · Cutting | Md. Omar Bepari | 8/8 | 61.8 | 69 | 54 | · | · | · | 8 | 16,787 |
| Cutting-C01 Unit C · Cutting | Md. Motaleb Ahmed | 9/10 | 58.8 | 74 | 48 | · | · | 1 | 8 | 20,306 |
Click a line name to open its full skill matrix.
Department summary
Roll-up by factory unit and department
| Factory | Department | Workers | Avg skill | A grade (80%+) | B grade (70–79%) | C grade (<70%) | Avg salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit B | Cutting | 13 | 73.2% | 3 | 5 | 5 | 22,536 |
| Unit B | Quality | 12 | 69.6% | 3 | 1 | 8 | 21,609 |
| Unit B | Finishing | 20 | 69.4% | 2 | 7 | 11 | 21,442 |
| Unit B | Sewing | 646 | 69.1% | 111 | 180 | 355 | 20,575 |
| Unit C | Finishing | 23 | 71.8% | 4 | 9 | 10 | 20,235 |
| Unit C | Quality | 13 | 69.4% | 2 | 3 | 8 | 19,596 |
| Unit C | Sewing | 696 | 68.0% | 94 | 187 | 415 | 20,413 |
| Unit C | Cutting | 17 | 60.2% | 0 | 1 | 16 | 18,650 |