Skill Matrix
Sewing Line-B12 — Entrust Fashions Ltd. - Unit B · every operator against every operation the line runs
Operators on line
41
Operations run
42
assessed by 2+ operators
Matrix coverage
7%
114 of 1,722 worker × operation cells tested
Qualified cells
63%
72 of 114 tested cells are at 70%+ · 16 more skills held on operations this line does not run
Operator × operation capability
Best recorded efficiency per cell. Average 2.7 operators cover each operation — below 3 is a single-point-of-failure risk during style changes.
| Operator | Overall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Momtaj Parvin 500009 · Sr. Operator | A+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 95 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 78 | · | · | · | · | · | · |
| Rahela Khatun 501257 · Sr. Operator | A | · | · | 78 | · | · | 94 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 84 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Motaleb Uddin 500508 · Sr. Operator | A | 81 | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 87 | · | 88 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 82 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rafiq Islam 501024 · Sr. Operator | A | 91 | · | · | · | · | · | 72 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Taslima Aktar 500046 · Operator | A | · | · | 94 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 83 | 91 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 81 |
| Marufa Aktar 500452 · Sr. Operator | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 94 | 81 | 89 | · | · | · | · | · | · | · | 84 | · | · | · | · | · | · | · | · | 86 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Beauty Sultana 500418 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 87 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Marufa Nahar 500991 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 88 | · | 82 | · | · | 74 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 79 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Mukta Islam 500236 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | 87 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 | · | 83 | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | 82 | · | · | · | · | · | · |
| Golam Sarker 500626 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 74 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 82 | · | · | · | · |
| Ayesha Khatun 501411 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | 75 | 89 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 63 | · | · | 80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Jubayer Ahmed 500663 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 | · | · | · | · |
| Shefali Bibi 500412 · Team Leader | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 81 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · |
| Milon Bhuiyan 500407 · Team Leader | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 84 | · | 91 | · | · | · | · | · | · | 73 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Babul Hossain 501094 · Sr. Operator | B+ | · | · | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 85 | 73 | 79 | · | 76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Babul Ali 500638 · Sr. Operator | B+ | · | 77 | · | · | · | · | · | · | 80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Momena Islam 500714 · Jr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rahima Begum 500804 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 74 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Firoz Mondol 500080 · Sr. Operator | B+ | 74 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 74 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Runa Bibi 501284 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rina Akter 501215 · Sr. Operator | B+ | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · | 77 | · | · | · | · | 74 | · | · | 69 | 75 | · |
| Sathi Islam 500312 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | 78 | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Yeasmin Akter 500496 · Sr. Operator | B- | · | · | · | 74 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rahela Bibi 500136 · Sr. Operator | B- | · | · | · | 71 | 74 | · | · | · | · | · | · | · | 66 | · | · | · | · | · | · | · | 66 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Zahid Mondol 500653 · Sr. Operator | B- | · | · | 62 | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Amena Parvin 500037 · Operator | B- | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 62 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Laizu Islam 500216 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 67 | · | · |
| Nazrul Sarker 500589 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | 55 | · | 68 | · | · | 82 | 72 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ayesha Bibi 500563 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | 66 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 53 | · | · | · | · | 65 |
| Babul Haque 500889 · Sr. Operator | B- | · | 51 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 56 | · |
| Sathi Parvin 501448 · Team Leader | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Dolly Nahar 500907 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Arif Bepari 501109 · Operator | B- | · | 62 | · | · | · | · | · | · | 63 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Rubel Sheikh 500223 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Parvin Parvin 500741 · Sr. Operator | B- | · | 58 | · | · | · | 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Shilpi Khatun 500148 · Operator | C | · | · | · | · | · | · | 60 | · | · | 57 | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sajeda Nahar 501356 · Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 74 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sharmin Khatun 500179 · Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | 54 | · | · | · | · | · | · | · | 64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Selim Ali 500664 · Sr. Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | 54 | · | 50 | · | 63 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 50 | · | · | · |
| Momtaj Parvin 501030 · Operator | D | 58 | · | 46 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 47 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 46 | · | · | · | · | · | · | · |
| Selim Sheikh 500230 · Operator | D | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 | · | · | · | · | · | · | · | · | 62 | · | · | · | · | · | · | · | 49 | · | · | · | · | · | · | · | 49 | · | · | · | · | · | · | · |
LegendA+AB+B-CDnot assessed
Cell values are the best recorded efficiency (%). Numbers are printed in every cell, so the matrix is readable without relying on colour.