Skill Matrix
Sewing Line-C01 — Entrust Fashions Ltd. - Unit C · every operator against every operation the line runs
Operators on line
59
Operations run
56
assessed by 2+ operators
Matrix coverage
5%
170 of 3,304 worker × operation cells tested
Qualified cells
55%
93 of 170 tested cells are at 70%+ · 13 more skills held on operations this line does not run
Operator × operation capability
Best recorded efficiency per cell. Average 3.0 operators cover each operation — below 3 is a single-point-of-failure risk during style changes.
| Operator | Overall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shahnaz Bibi 501339 · Sr. Operator | A+ | 107 | · | 94 | · | · | 93 | · | · | · | 114 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 95 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Halima Sultana 501337 · Operator | A+ | · | · | · | · | · | · | · | · | 89 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 103 | 97 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rekha Parvin 500577 · Sr. Operator | A+ | · | · | 90 | · | · | · | · | · | · | 96 | 106 | · | · | · | · | · | · | 100 | · | 91 | · | · | · | · | · | · | 87 | · | · | · | · | · | 91 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Morjina Sultana 501341 · Operator | A+ | · | · | · | · | · | · | · | · | 87 | · | · | · | · | 105 | · | · | · | · | · | · | · | · | 93 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Konica Akter 500607 · Sr. Operator | A+ | · | · | · | · | · | · | · | 87 | · | · | · | 104 | · | · | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 90 | · | · | · | · |
| Ayesha Nahar 500096 · Sr. Operator | A+ | 84 | · | · | 91 | · | · | 92 | · | 76 | · | · | · | 89 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 86 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rayhan Bepari 501075 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 84 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 79 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Yeasmin Aktar 500859 · Sr. Operator | B+ | · | · | 73 | · | · | · | · | 86 | · | · | · | · | · | · | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 80 | 82 | · | · | · | · | · | · | · | 79 | 80 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Shamim Bhuiyan 500020 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | 86 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | 79 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Faruk Sarker 500323 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 87 | · | 87 | · | · | · | · | · | 80 | 67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Roksana Akter 500835 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 84 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 68 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Dolly Bibi 501462 · Operator | B+ | · | 76 | · | 76 | 93 | · | · | · | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 86 | · | · | · | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Fatema Khatun 500628 · Sr. Operator | B+ | · | 96 | · | · | 61 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 91 | · | · | · | · | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 74 | · | · | · |
| Rahela Khatun 500448 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | 78 | · | · | · | · | 80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 79 | · | · | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Parvin Sultana 501041 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 89 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 72 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Morjina Bibi 501380 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 84 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rabia Parvin 500197 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 73 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Dolly Parvin 501015 · Sr. Operator | B+ | · | 76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 67 | 76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Selim Khan 501060 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Morjina Akter 501402 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sajeda Akter 500858 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 68 | · | · | · | · | · | · | 67 | · | · | · | · | · | · | · | · | 93 | · | · | · | · | · | · | · | 66 | · | · | · | · | · | · | · |
| Sanjida Bibi 501390 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | · | 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Saiful Uddin 500079 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rafiqul Molla 501230 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 73 | · | · | 67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Popy Akter 500116 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rabia Nahar 500019 · Jr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 63 | 76 | · |
| Ferdousi Aktar 501479 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Yeasin Ali 500534 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Aminul Sheikh 501224 · Sr. Operator | B- | · | 79 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 68 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Shilpi Akter 500218 · Sr. Operator | B- | · | · | · | 79 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 85 | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rojina Akter 500882 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Wahid Islam 500806 · Operator | B- | · | · | · | · | · | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 72 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · |
| Rojina Akter 500746 · Jr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Monira Begum 500636 · Jr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 |
| Arif Sheikh 501106 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Jahanara Bibi 500437 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 61 | · | 74 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rina Sultana 500583 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | 74 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 56 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rahela Aktar 500992 · Jr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Beauty Parvin 500003 · Sr. Operator | B- | · | · | · | 59 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 | · | · | · | · |
| Ferdousi Aktar 501476 · Sr. Operator | B- | · | · | 59 | · | · | · | · | 58 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 74 | 65 | · | 67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Babul Miah 501194 · Sr. Operator | B- | 69 | · | 54 | · | · | · | 65 | 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sumi Khatun 500423 · Sr. Operator | B- | 61 | 57 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 51 | · | · | · | · | · | · | · | 82 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 58 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ferdousi Sultana 500748 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | 58 | · | 58 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rina Nahar 500949 · Helper | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Delwar Talukder 500062 · Jr. Operator | C | 52 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sumi Aktar 500239 · Operator | C | · | · | · | · | · | 64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 56 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rahela Nahar 500654 · Sr. Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 49 | 72 | · | 82 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rekha Aktar 500259 · Operator | C | 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 63 | · | · | · | · | 62 | · |
| Laizu Parvin 500166 · Sr. Operator | C | · | · | · | · | 51 | · | · | · | · | · | · | · | 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Parvez Rahman 500658 · Sr. Operator | C | · | · | · | · | · | · | 55 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 57 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rojina Khatun 500834 · Helper | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Salma Akter 500602 · Sr. Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 79 | · | 51 | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Nasrin Akter 500347 · Jr. Operator | C | · | · | 56 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 59 |
| Nurjahan Begum 500243 · Jr. Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 53 | · | · | · | · | · | · |
| Beauty Aktar 500768 · Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 59 | · | · | 46 | · | · |
| Md. Babul Uddin 500548 · Sr. Operator | C | 67 | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 72 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 65 | · | · | · | · | · | · | · |
| Champa Parvin 501451 · Jr. Operator | D | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ferdousi Bibi 500278 · Sr. Operator | D | 43 | · | · | · | 47 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 61 | · | · | · | · | · | · | 63 | · | · | · | · | · | · | · | 61 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Alpona Islam 500983 · Sr. Operator | D | · | 55 | · | · | · | 59 | · | · | · | · | · | · | 62 | · | · | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 | · | · | · | · | · | 61 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 | · | · | · |
LegendA+AB+B-CDnot assessed
Cell values are the best recorded efficiency (%). Numbers are printed in every cell, so the matrix is readable without relying on colour.