Skill Matrix
Sewing Line-B07 — Entrust Fashions Ltd. - Unit B · every operator against every operation the line runs
Operators on line
59
Operations run
63
assessed by 2+ operators
Matrix coverage
5%
193 of 3,717 worker × operation cells tested
Qualified cells
62%
120 of 193 tested cells are at 70%+ · 10 more skills held on operations this line does not run
Operator × operation capability
Best recorded efficiency per cell. Average 3.1 operators cover each operation — below 3 is a single-point-of-failure risk during style changes.
| Operator | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jashim Mondol 500005 · Sr. Operator | A+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 99 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 115 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 99 | · | · | · | · | · | · | · | 98 | · | · | · | 93 | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Mizanur Haque 501012 · Operator | A+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 82 |
| Sharmin Sultana 501426 · Operator | A+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 96 | · | · | · | 104 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 88 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Jahangir Miah 500711 · Sr. Operator | A+ | · | 105 | · | · | · | 84 | · | · | · | · | 97 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 91 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 96 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 97 | · | · | · | · |
| Sathi Nahar 500902 · Sr. Operator | A+ | · | · | · | 101 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 83 | · | · | · | 84 | · | · | · | · | · | · | · | 87 | · | · | · | 82 | 94 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 82 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Laizu Akter 500611 · Sr. Operator | A | 95 | · | · | · | · | · | · | · | · | 90 | · | · | · | · | · | · | · | · | 80 | · | 98 | · | 87 | · | · | · | · | · | 86 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 88 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rahela Sultana 500045 · Sr. Operator | A | · | · | 89 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 85 | · | · | 68 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 97 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ruma Bibi 501170 · Sr. Operator | A | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 99 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Jubayer Ali 501419 · Team Leader | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 86 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 76 | · | · | 90 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Champa Akter 500277 · Operator | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 86 | · | 79 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Beauty Aktar 500161 · Sr. Operator | A | 74 | 75 | · | · | · | · | · | · | 88 | · | 77 | · | · | · | 88 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Emran Sheikh 501108 · Operator | A | · | · | · | · | · | · | 86 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 91 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 73 | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rahima Nahar 501319 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 89 | · | · | · | · | · | · | · | · | 68 | 86 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 88 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Salma Bibi 501302 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 74 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 86 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 74 | · | · | · |
| Wahid Howlader 500865 · Sr. Operator | B+ | · | 82 | · | · | · | · | · | 80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 72 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Shefali Nahar 500275 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | 76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Motaleb Mondol 500013 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | 71 | 79 | · | · | · | · | 93 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | · | 73 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Marufa Begum 500500 · Operator | B+ | · | · | · | · | 66 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 89 | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 76 | · | · | · | · | · |
| Rina Begum 500393 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | 75 | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 89 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 63 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 78 | · |
| Md. Emran Ahmed 500440 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | 74 | · | · | · | · | · | · | 89 | · | 82 | · | · | 82 | · | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 74 | 67 | · | · | · | · | · | · |
| Jahangir Howlader 501171 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 73 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ripon Sarker 500187 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Jamal Bepari 500058 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | 74 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 83 | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Nasir Ahmed 501141 · Operator | B+ | · | · | · | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rahela Nahar 500305 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 76 | · | · | · | · | · | 68 | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 | · | · | · | · | 76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Shilpi Islam 501474 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 | · | · | · | 69 | · | · | · | · | · | 66 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 81 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sabina Parvin 500465 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 74 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rahima Islam 500919 · Team Leader | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 68 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rahima Sultana 500222 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 68 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Nurul Haque 501369 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 68 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sajeda Bibi 500124 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | 66 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 79 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Parvez Uddin 500339 · Sr. Operator | B- | · | · | 62 | · | · | 73 | · | · | · | · | · | · | · | · | 73 | · | · | · | · | · | · | · | · | 67 | · | · | · | · | · | 74 | · | · | · | · | · | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ibrahim Bhuiyan 500851 · Sr. Operator | B- | · | 86 | · | · | · | · | · | · | 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | 57 | · | · | · | · | · | · | · | · | 58 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sumi Bibi 500439 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 79 | · | · | · | · | · | · | 56 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sultana Islam 500162 · Operator | B- | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Kohinoor Akter 500316 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Uzzal Sheikh 500303 · Operator | B- | · | 73 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 | · | · | · | · | · | · | · | 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Milon Howlader 500155 · Jr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 65 | · |
| Md. Delwar Howlader 501047 · Team Leader | B- | · | · | · | · | 63 | · | 67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Nazrul Mondol 500874 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 68 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 58 | · | · | · | · | · |
| Nazma Sultana 500707 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | 66 | · | · | 65 | · | · | · | · | · | · | · | 70 | · | · | · | · | · | 53 | 65 | · | 70 | · | · | 66 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Sumon Mondol 500318 · Sr. Operator | B- | · | 83 | · | 76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 73 | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Jahanara Akter 500798 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 61 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 61 |
| Habiba Khatun 500296 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 52 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 72 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Jahangir Rahman 500580 · Operator | B- | 73 | · | 62 | · | · | 56 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 57 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rehana Nahar 501048 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 | · | 62 | · | · | · | · |
| Nasrin Islam 500807 · Sr. Operator | B- | 80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 61 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 68 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 59 | · | · | · | · | 72 | · | · | · | · | · | · | · | · | 76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Momtaj Nahar 501361 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 72 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 58 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Laizu Aktar 501464 · Operator | B- | 55 | · | · | · | · | · | · | · | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Omar Haque 500661 · Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Nazrul Haque 501453 · Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rehana Begum 501330 · Sr. Operator | C | · | · | 59 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rahima Aktar 500837 · Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 67 | 54 | · | · | 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Runa Islam 501062 · Helper | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Shilpi Nahar 501198 · Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 58 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 45 | · | · |
| Asma Khatun 501276 · Sr. Operator | D | · | · | · | · | · | · | · | 62 | · | · | 68 | · | · | · | · | · | 66 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 81 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sumi Akter 500363 · Jr. Operator | D | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 51 | 46 | · | · |
| Shirin Akter 500517 · Jr. Operator | D | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sohag Islam 500557 · Sr. Operator | D | · | · | 70 | 81 | 53 | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 | 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
LegendA+AB+B-CDnot assessed
Cell values are the best recorded efficiency (%). Numbers are printed in every cell, so the matrix is readable without relying on colour.