Skill Matrix
Sewing Line-C12 — Entrust Fashions Ltd. - Unit C · every operator against every operation the line runs
Operators on line
61
Operations run
52
assessed by 2+ operators
Matrix coverage
5%
156 of 3,172 worker × operation cells tested
Qualified cells
51%
80 of 156 tested cells are at 70%+ · 17 more skills held on operations this line does not run
Operator × operation capability
Best recorded efficiency per cell. Average 3.0 operators cover each operation — below 3 is a single-point-of-failure risk during style changes.
| Operator | Overall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeasmin Sultana 501365 · Operator | A+ | · | · | · | · | · | 94 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 88 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sanjida Sultana 500728 · Sr. Operator | A+ | · | 73 | · | · | · | · | 85 | · | · | · | · | · | · | · | 101 | · | · | · | · | · | · | · | · | 96 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Delwar Bhuiyan 501019 · Sr. Operator | A+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 92 | 91 | 96 | · | · | 86 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Momtaj Begum 500202 · Sr. Operator | A+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 90 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 82 | · | · | · | · | · | · | · | 88 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Asma Bibi 501458 · Sr. Operator | A+ | · | · | · | 74 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 87 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 92 | · | · | · |
| Nasrin Nahar 500637 · Team Leader | A | 83 | · | 94 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 81 | · | · | · | · | · | · |
| Champa Begum 501403 · Jr. Operator | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Shima Sultana 501040 · Operator | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 95 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 87 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 89 | · | · | · | · | · | 95 | · | 85 |
| Moriom Parvin 501328 · Operator | A | · | · | 74 | · | · | · | 90 | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 91 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Aklima Sultana 500643 · Operator | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 90 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 90 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Yeasmin Akter 500699 · Sr. Operator | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 88 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 83 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 79 | · | · | · | · | · |
| Beauty Aktar 500269 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | 66 | · | · | · | · | · | · | 89 | · | · | 83 | · | 87 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Aminul Bepari 500043 · Sr. Operator | B+ | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 88 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Nasir Mondol 500795 · Sr. Operator | B+ | · | · | 84 | · | 74 | · | · | · | · | · | · | 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 86 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 76 | · | · | · | · | · | · | · |
| Amena Islam 501447 · Sr. Operator | B+ | 92 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rupali Parvin 500772 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | 91 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 68 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Tarek Hossain 501105 · Operator | B+ | · | · | · | · | 80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rina Begum 500774 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Salma Begum 500371 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 78 | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Arif Sheikh 500629 · Sr. Operator | B+ | 60 | · | · | · | · | · | 79 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Jahangir Islam 501034 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | 71 | · | · | 74 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 82 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 | · | · |
| Momena Sultana 500190 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 78 | · | · | · | · | 63 | · | · | · | · | · |
| Anjuman Nahar 501023 · Operator | B+ | · | 79 | · | 71 | 64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rekha Bibi 500895 · Operator | B+ | · | · | · | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sabina Khatun 500286 · Sr. Operator | B+ | 74 | 67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ruma Khatun 500475 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | 74 | · | · | · | · | · | 61 | · | · | · | · | · | · | · | · | 67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | · | · | · | · |
| Rakib Sarker 501265 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 74 | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Babul Molla 500494 · Sr. Operator | B- | · | 68 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Faruk Talukder 501486 · Helper | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Konica Islam 500718 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 63 | · | · | · | · |
| Jorna Islam 501325 · Sr. Operator | B- | · | · | 74 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 54 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Nurjahan Aktar 500367 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Robiul Islam 500570 · Team Leader | B- | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 52 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ruma Parvin 500535 · Sr. Operator | B- | 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | 59 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Shilpi Sultana 501216 · Operator | B- | · | · | · | · | 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 63 | · |
| Minara Parvin 500964 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 | · | · | · | · | 64 | · | · | · | · | · | · | · | · | 79 | · | · | · |
| Jorna Bibi 501232 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 67 | · | · | 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 81 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Shilpi Khatun 500970 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | 64 | · | · | 62 | · | 71 | · | · | · | · | 74 | · | · | · | · | · | 67 | · | · | · | · | · | · | · | · | 68 | · | · | · | · | · | · | · | 59 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Aklima Begum 501331 · Operator | B- | · | · | · | 74 | · | · | · | · | · | · | 64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Minara Islam 500556 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70 | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Milon Ali 501022 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 63 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Mamun Mondol 501444 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | 61 | · | · | · | · | · | · | · | · | 65 | · | · | 59 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Shima Akter 500821 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 | · | · | · | · | · | · |
| Marufa Aktar 500529 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sultana Nahar 500026 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Rashed Bepari 500506 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Dolly Nahar 500123 · Helper | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 61 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sajeda Khatun 500678 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | 66 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 59 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | · | · | · | 61 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Marufa Parvin 500493 · Operator | C | · | · | 56 | 63 | · | · | · | · | · | 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 68 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 63 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Momtaj Parvin 500656 · Sr. Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | 59 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sumon Ahmed 500207 · Operator | C | · | · | · | · | · | 59 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Tarek Khan 500041 · Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 | · | · | · | · | 51 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Salma Nahar 500038 · Sr. Operator | C | 67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 61 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 52 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rahima Aktar 500521 · Jr. Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Sohag Islam 501111 · Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 56 | · | · | · | · | · | · | · | · | 54 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Shakil Ahmed 500967 · Jr. Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 58 |
| Md. Wahid Khan 500164 · Sr. Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | 61 | 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 48 | · | · | · | · | · | · | · | · | 59 | · | · | · | · | 57 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Bilkis Parvin 500014 · Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 47 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ferdousi Begum 500531 · Operator | C | · | · | · | · | · | 47 | 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Liton Haque 500360 · Sr. Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 57 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Alamgir Howlader 500476 · Operator | D | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 63 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 51 | · |
LegendA+AB+B-CDnot assessed
Cell values are the best recorded efficiency (%). Numbers are printed in every cell, so the matrix is readable without relying on colour.