Skill Matrix
Sewing Line-B04 — Entrust Fashions Ltd. - Unit B · every operator against every operation the line runs
Operators on line
55
Operations run
54
assessed by 2+ operators
Matrix coverage
6%
167 of 2,970 worker × operation cells tested
Qualified cells
54%
90 of 167 tested cells are at 70%+ · 17 more skills held on operations this line does not run
Operator × operation capability
Best recorded efficiency per cell. Average 3.1 operators cover each operation — below 3 is a single-point-of-failure risk during style changes.
| Operator | Overall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parvin Parvin 501081 · Sr. Operator | A+ | · | 94 | · | · | · | 93 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 92 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 103 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Mala Khatun 500838 · Sr. Operator | A+ | · | 86 | · | · | · | · | · | 102 | · | 108 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 95 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 104 | · | · | · | · | · | · | · | 91 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Hasina Parvin 500308 · Operator | A+ | · | 88 | · | · | · | · | · | · | 107 | · | · | 88 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 91 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sufia Bibi 500536 · Operator | A | · | · | 88 | · | · | · | 76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rafiq Mondol 501113 · Sr. Operator | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 88 | · | · | · | · | · | · | · | · | 84 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 73 | · | · | · | · | 71 | · |
| Anjuman Parvin 500139 · Sr. Operator | A | · | · | · | · | · | · | 72 | · | · | · | 81 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 86 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Champa Bibi 500463 · Operator | B+ | · | · | · | 76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 93 | · | 80 |
| Anjuman Islam 500261 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 88 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Roksana Islam 501492 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | 76 | · | · | 89 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 80 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Hasina Parvin 500984 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 81 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 79 | · | · | · | · | · | · | · |
| Uzzal Talukder 500539 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | 80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 91 | · | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Runa Aktar 501470 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 88 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 79 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Nazma Nahar 501059 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 83 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Robiul Mondol 500547 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sufia Bibi 500291 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rojina Parvin 500306 · Team Leader | B+ | · | · | · | · | · | · | · | 80 | · | · | · | · | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 76 | 81 | · | · | · | 73 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 86 | · | · | · | · | · |
| Ferdousi Nahar 500481 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · | 85 | · | · | · | · | · | 67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Alamgir Islam 500067 · Operator | B+ | · | · | 76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Shirin Islam 500862 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 68 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Monira Islam 500705 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | 74 | · | · | · | · | 82 | · | · | 94 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70 | · | · | · | · | · |
| Md. Masud Mondol 500769 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 82 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Alpona Aktar 500119 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 74 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Konica Nahar 500427 · Operator | B+ | · | 76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 | 72 | 65 | · | · | · | · | · | · | · | 81 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Jamal Haque 500510 · Sr. Operator | B+ | 73 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 82 | 67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Taslima Nahar 500744 · Operator | B+ | · | · | 74 | · | · | · | · | · | · | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 59 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sufia Aktar 500809 · Operator | B+ | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Monira Khatun 500467 · Operator | B+ | · | · | · | · | 73 | 63 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 82 | · | · | · | 79 | · | · | · |
| Md. Yeasin Talukder 500036 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Rafiqul Bepari 501025 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | 66 | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Moriom Parvin 500006 · Sr. Operator | B+ | 82 | 72 | · | · | · | · | 68 | · | 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | 68 | · | · | · | · |
| Halima Akter 501241 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Tania Aktar 500447 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 68 | · | · | · | · | · | 79 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 76 | 73 | · | · | · | · | · | 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Moriom Begum 500686 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 73 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Amena Akter 501096 · Helper | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sufia Bibi 501085 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 81 | · | · | 64 | · | 64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ruma Sultana 500550 · Sr. Operator | B- | 79 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 74 | · | 70 | · | · | · | · | 73 | · | · | · | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 | · |
| Amena Aktar 501027 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 68 | · | · | · | · | · | · | · | 69 | · | · | 58 | · | · | · | · | · | · |
| Roksana Akter 500473 · Operator | B- | · | 68 | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Parvez Sheikh 500906 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 86 | · | · | · | · | 67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 67 | · | · | · | · | · | · | · | 55 | · | · | · | · | · | · | 70 | · | · |
| Sajeda Parvin 500870 · Team Leader | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 56 | · | 62 | · | · | 66 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Harun Miah 500526 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | 74 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 62 | · | · | · | · | 58 | · | · | · | · | · | · | · | · | 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Jorna Bibi 500935 · Operator | B- | · | · | 66 | · | 56 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 64 | · | · | · | · |
| Sufia Akter 500608 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | 56 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 | · | · | · | · | · | · | 61 | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | 67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Momtaj Sultana 500386 · Sr. Operator | B- | · | · | · | 66 | · | · | · | · | · | · | · | 64 | · | · | · | · | 61 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Anwar Howlader 500751 · Team Leader | B- | · | · | · | 61 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 59 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 64 | · | · | · |
| Parvin Aktar 500270 · Operator | C | · | · | · | · | 55 | 64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Minara Bibi 500483 · Operator | C | · | · | · | 43 | · | · | 70 | · | · | · | · | 60 | · | 58 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 62 |
| Md. Abdul Haque 500704 · Team Leader | C | 53 | · | · | · | · | · | · | 57 | · | · | · | · | · | · | 61 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 58 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Belal Bhuiyan 500842 · Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Nurjahan Bibi 501005 · Operator | C | · | · | 54 | · | · | · | · | 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rani Islam 501000 · Operator | C | 64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 62 | 61 | · | 48 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sohel Ahmed 500204 · Jr. Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rakib Sarker 501421 · Sr. Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 | · | 79 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 63 | 72 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Firoz Ahmed 500332 · Operator | C | · | · | · | 49 | · | · | · | · | · | · | · | · | 59 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Shilpi Bibi 501437 · Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 57 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 43 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 53 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
LegendA+AB+B-CDnot assessed
Cell values are the best recorded efficiency (%). Numbers are printed in every cell, so the matrix is readable without relying on colour.