Skill Matrix
Sewing Line-C03 — Entrust Fashions Ltd. - Unit C · every operator against every operation the line runs
Operators on line
58
Operations run
55
assessed by 2+ operators
Matrix coverage
5%
160 of 3,190 worker × operation cells tested
Qualified cells
54%
87 of 160 tested cells are at 70%+ · 10 more skills held on operations this line does not run
Operator × operation capability
Best recorded efficiency per cell. Average 2.9 operators cover each operation — below 3 is a single-point-of-failure risk during style changes.
| Operator | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anjuman Parvin 500567 · Sr. Operator | A+ | 96 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 105 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 94 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Sohag Haque 500411 · Sr. Operator | A+ | · | · | · | · | · | 92 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 94 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 102 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 82 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Nazrul Sarker 500130 · Operator | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 92 | · | 79 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 85 | · | · | · | · |
| Jorna Nahar 501236 · Operator | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 101 | · | · | · | · | · | 79 | · | · | · | 76 | · | · | · | · | · | 82 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Beauty Khatun 500489 · Team Leader | A | · | · | · | · | 84 | · | · | 80 | · | · | · | 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Kohinoor Parvin 500855 · Sr. Operator | B+ | · | · | 84 | · | 90 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 74 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Parvin Aktar 500232 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | 86 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 67 | · | · | · | · | · | · | · | 87 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | 63 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ruma Khatun 500370 · Operator | B+ | 88 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 74 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rabia Aktar 501388 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | 82 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 91 | · | · | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | 73 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 83 | · | · | · | · | · | · | · |
| Mukta Akter 500120 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | 83 | · | · | · | 74 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 78 | · | · |
| Laizu Akter 500455 · Sr. Operator | B+ | · | · | 79 | 83 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 68 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Jahanara Begum 501305 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sabina Akter 500170 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | 78 | · | · | · | · | · | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 79 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Alpona Islam 501050 · Operator | B+ | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 68 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Selim Islam 500048 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | · | · | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 86 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Jashim Rahman 500040 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 74 | · | · | 75 | 74 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 | 87 | · | · | · | · | · | · | · | 67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Shahidul Molla 500632 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 | · | · | · | · | · | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 79 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ruma Khatun 500667 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | 76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Shima Nahar 501146 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70 | · | · | · |
| Ruma Nahar 501246 · Helper | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · |
| Md. Babul Ali 500078 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70 | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 73 | · | · | · | · | · | 82 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Moriom Bibi 500552 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 72 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70 | · | · | · | · | · | · |
| Alpona Bibi 500597 · Operator | B- | · | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Rafiqul Khan 501434 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Arif Ali 500070 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 76 | · | · | · | 63 | · |
| Momtaj Islam 501283 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | 67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | 66 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Monira Islam 500609 · Sr. Operator | B- | · | 72 | · | 80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 | · | 71 | · | · | · | · | · | · | 57 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Habiba Aktar 501425 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | 66 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Amena Aktar 501252 · Operator | B- | · | · | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 68 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Minara Islam 500268 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 72 | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 | · | · | 71 | 61 | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Emran Ali 500184 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Morjina Bibi 500247 · Operator | B- | 67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Shilpi Begum 500365 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 72 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Aminul Talukder 500938 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Shapla Aktar 500438 · Sr. Operator | B- | 67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 72 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 63 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Salma Nahar 500659 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 | · | · | · | · | · | · | · |
| Rokeya Islam 500258 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 80 | · | · | · | · | · | 68 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 59 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sharmin Nahar 500572 · Sr. Operator | B- | · | 82 | · | · | 68 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Uzzal Bepari 501176 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 89 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Minara Parvin 500543 · Team Leader | B- | · | 81 | 61 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 | · | · | · |
| Md. Arif Talukder 500624 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 62 | 74 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sultana Nahar 501200 · Sr. Operator | B- | · | · | 59 | · | · | · | · | · | · | 61 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Nasir Talukder 500134 · Sr. Operator | B- | 52 | · | · | · | · | · | · | 72 | · | · | · | · | · | 64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Selim Khan 500163 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 49 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rekha Akter 500435 · Sr. Operator | B- | 65 | · | · | · | · | · | 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Konica Parvin 500299 · Team Leader | C | · | · | · | · | · | · | 76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 57 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 | · | · | · | · | · | · |
| Nazma Akter 500525 · Sr. Operator | C | 68 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 61 | · | · | · | · | 74 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 72 | · | · | 59 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 72 | · | · | · | · |
| Zahid Bepari 501264 · Helper | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Milon Khan 500735 · Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 58 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 64 | · | · | · | · | 51 |
| Belal Rahman 500107 · Jr. Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Alamgir Ali 500619 · Sr. Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 52 | 61 | · | · | · | · | · | 63 | · | · | · | · | 54 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Shilpi Akter 500754 · Helper | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Robiul Hossain 500047 · Operator | C | · | 66 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 57 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Rashed Khan 500527 · Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Marufa Nahar 501210 · Jr. Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | 58 | · | · | · | 58 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 52 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Kamal Ali 500419 · Sr. Operator | C | · | 57 | · | · | · | · | 57 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 43 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 58 | · | · |
| Babul Talukder 501029 · Jr. Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 52 |
| Ferdousi Akter 500364 · Operator | D | · | · | · | 58 | · | · | · | · | · | · | · | 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
LegendA+AB+B-CDnot assessed
Cell values are the best recorded efficiency (%). Numbers are printed in every cell, so the matrix is readable without relying on colour.