Skill Matrix
Sewing Line-B10 — Entrust Fashions Ltd. - Unit B · every operator against every operation the line runs
Operators on line
54
Operations run
54
assessed by 2+ operators
Matrix coverage
6%
168 of 2,916 worker × operation cells tested
Qualified cells
58%
98 of 168 tested cells are at 70%+ · 10 more skills held on operations this line does not run
Operator × operation capability
Best recorded efficiency per cell. Average 3.1 operators cover each operation — below 3 is a single-point-of-failure risk during style changes.
| Operator | Overall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeasin Rahman 500032 · Sr. Operator | A+ | · | · | 105 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 92 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 103 | · | · | · | · | · | · | · | 87 | · | 86 | · |
| Md. Jubayer Bepari 500002 · Operator | A+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 97 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 102 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 97 | · | · | · | · | · |
| Marufa Parvin 500210 · Sr. Operator | A+ | · | · | · | · | 96 | · | · | · | 86 | · | · | · | · | 94 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 108 | · | 86 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 91 | · | · |
| Beauty Islam 500337 · Sr. Operator | A+ | · | 94 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 85 | · | 88 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 84 | · | · | · | · | · | 92 | · | · | · | · | 92 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rokeya Begum 500159 · Team Leader | A+ | · | · | · | · | · | · | · | 87 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Aklima Islam 500088 · Operator | A+ | · | · | · | 88 | · | 94 | · | · | · | · | 86 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 89 | · | 81 | · | 90 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rafiqul Sarker 500382 · Sr. Operator | A+ | · | · | · | · | 83 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 94 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 89 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Rubel Talukder 500219 · Sr. Operator | A | · | · | 81 | · | · | · | · | 105 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 79 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 83 | · | · | · | · | · | · | · |
| Emran Hossain 501017 · Sr. Operator | A | · | · | · | 83 | · | 90 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sajeda Bibi 500753 · Operator | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | · | · | 90 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Bilkis Sultana 500118 · Operator | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 84 | · | · | · | · | · |
| Md. Babul Haque 501375 · Sr. Operator | B+ | 79 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 84 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Jorna Bibi 500648 · Sr. Operator | B+ | 80 | · | · | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | 76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Jharna Islam 500025 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 82 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 73 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Saiful Haque 500490 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | 83 | · | · | · | · | · | 73 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Tarek Mondol 500176 · Operator | B+ | 80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 93 | · | 83 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rehana Aktar 500762 · Operator | B+ | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Hasina Islam 500461 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 84 | · | · | · | · | · | · | 73 | · | · | · | · | 76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Selim Islam 501347 · Operator | B+ | 86 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 | · | · | · | · |
| Mala Aktar 500194 · Sr. Operator | B+ | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 87 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · | 79 | · |
| Shakil Ahmed 500723 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 78 | · | · | · | · | · | · | · | 82 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 | · | · | · | · |
| Rafiqul Howlader 500085 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | 78 | · | · | 74 | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sathi Nahar 500799 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Popy Khatun 500414 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | 65 | · | · | · | · | · | · | · | 72 | · | 75 | · | · | 74 | · | · | · | · | · | · | · | · | 68 | · | · | · | · | · | · | 69 | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ayesha Begum 500007 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Rafiqul Islam 500706 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Laizu Aktar 501226 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 62 | · | · | · | · | · | · | · | 66 | · | 78 | · | 67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 78 | · | · | · | · | · | · |
| Shilpi Islam 500333 · Sr. Operator | B- | 55 | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Jesmin Islam 501195 · Sr. Operator | B- | · | 60 | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 79 | 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Shilpi Nahar 500685 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 68 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Jorna Aktar 501039 · Sr. Operator | B- | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 68 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 61 | · | · | 72 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Parvin Khatun 500763 · Team Leader | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 82 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 73 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Laizu Nahar 501309 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Moriom Begum 500066 · Sr. Operator | B- | 71 | · | · | · | 68 | · | · | · | · | 76 | · | · | · | · | · | 76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 52 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Hasina Sultana 500289 · Team Leader | B- | · | 66 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Laizu Begum 501167 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 | · | · | · | · | · | 67 | · | 63 | · | · | · | · | 66 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Rafiqul Howlader 500234 · Operator | B- | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | 63 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Nurjahan Aktar 500023 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 61 | · | · | · | · | · | · | · | · | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Dolly Aktar 501400 · Sr. Operator | B- | · | · | 69 | · | · | 60 | · | · | 64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ruma Islam 500110 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 61 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 52 | · | · | · |
| Amena Sultana 500586 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 63 | · | · | · | · | · | · | · | 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Mizanur Miah 500832 · Operator | B- | · | · | 57 | · | · | · | · | · | 63 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70 | · | · | · | 70 | · | · | · | · | · | · | 82 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Selim Molla 500725 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | 64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 63 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Beauty Aktar 500029 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 63 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 72 | · | · |
| Shima Begum 500605 · Operator | B- | 73 | 64 | · | · | · | · | · | · | · | 59 | · | · | · | · | 54 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 65 | · | · | · | · | · | · |
| Tania Begum 501162 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 102 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 87 | · | · | · | · | · | · | · |
| Runa Khatun 500056 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 73 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 62 |
| Rehana Aktar 500958 · Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 67 | · | 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 68 | 65 | · | · | · | · | · | · | 47 | · | · | · | 58 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Siddiq Bepari 500512 · Helper | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Salma Parvin 500466 · Operator | C | · | · | · | 62 | · | · | · | · | · | · | · | 43 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Salma Akter 501376 · Helper | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 58 |
| Md. Ibrahim Islam 500188 · Sr. Operator | C | · | · | · | · | · | · | 72 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 57 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sharmin Islam 501114 · Sr. Operator | C | · | · | 50 | · | · | · | 56 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Tania Akter 500633 · Sr. Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 81 | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 63 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
LegendA+AB+B-CDnot assessed
Cell values are the best recorded efficiency (%). Numbers are printed in every cell, so the matrix is readable without relying on colour.