Skill Matrix
Sewing Line-B11 — Entrust Fashions Ltd. - Unit B · every operator against every operation the line runs
Operators on line
58
Operations run
57
assessed by 2+ operators
Matrix coverage
5%
181 of 3,306 worker × operation cells tested
Qualified cells
52%
94 of 181 tested cells are at 70%+ · 10 more skills held on operations this line does not run
Operator × operation capability
Best recorded efficiency per cell. Average 3.2 operators cover each operation — below 3 is a single-point-of-failure risk during style changes.
| Operator | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabina Aktar 500072 · Operator | A+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 98 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 76 | · | · | · | · | · |
| Md. Yeasin Mondol 501472 · Operator | A+ | 89 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 86 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Beauty Parvin 501140 · Sr. Operator | A | · | · | 89 | · | · | · | · | · | · | · | 92 | 75 | · | 74 | · | · | · | · | · | · | · | 104 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rekha Aktar 501490 · Operator | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 84 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sohel Uddin 500428 · Sr. Operator | A | · | · | · | · | 80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 88 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 89 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Anwar Howlader 501164 · Sr. Operator | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 89 | · | · | · | · | · | 85 | · | · | 83 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 80 | · | · |
| Jamal Islam 501483 · Operator | A | · | · | 88 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 87 | · | · | · | · |
| Kabir Ali 501418 · Sr. Operator | A | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 84 | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 | · | · | · | · | · | 78 | · | · | · | · | 89 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 80 | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Sumon Talukder 501436 · Sr. Operator | A | · | · | · | · | · | · | · | 79 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 95 | · | · | 83 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 83 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Hasina Islam 500357 · Operator | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 74 | · | · | · | · | 81 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Nazrul Islam 500759 · Operator | A | · | 82 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | · | 87 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Parvin Islam 500596 · Sr. Operator | A | · | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 105 | · | 80 | 87 | · | · | · | · | · | · | · | 92 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · |
| Rani Parvin 501206 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 84 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 79 |
| Amena Akter 500783 · Sr. Operator | B+ | 81 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 80 | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rekha Akter 501182 · Sr. Operator | B+ | 79 | 76 | · | · | · | · | · | 63 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 102 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Parvin Nahar 500700 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rokeya Khatun 500738 · Team Leader | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Jahanara Begum 500016 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | 81 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 72 | · | · | · | · | 81 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Bilkis Islam 500884 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 76 | · | · | 73 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sufia Sultana 500010 · Operator | B+ | · | · | 81 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 | · | 79 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 74 | · |
| Jorna Khatun 500745 · Team Leader | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 79 | 69 | · | · | · | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Saiful Ali 501466 · Operator | B+ | · | 72 | · | · | · | · | · | · | 62 | · | · | 80 | · | · | 61 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Yeasmin Aktar 500961 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Jahanara Islam 500709 · Jr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 74 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Selim Molla 501028 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 82 | · | · | · | · | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 86 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Mala Nahar 500102 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 72 | · | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Jahangir Uddin 500928 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Salma Aktar 500441 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70 | · | 70 | · | · | · | · | · | · |
| Md. Tanvir Mondol 501297 · Sr. Operator | B- | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 81 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Kabir Islam 500598 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | 76 | 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Jorna Parvin 500246 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Jahangir Ali 500395 · Operator | B- | · | · | 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 72 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 86 | · | · | · |
| Md. Shamim Haque 501422 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 59 | · | · | · | · | · | 69 | · | 68 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 | · | · | · | · | · | 66 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Popy Parvin 500376 · Operator | B- | · | 56 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Jesmin Begum 500595 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 72 | · | · | 60 | · | · | · | · | · | · | 61 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Dolly Sultana 501412 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | 57 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 58 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 63 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Hasina Islam 500578 · Sr. Operator | B- | · | 66 | · | 58 | · | · | · | · | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 74 | · | · | · |
| Monira Parvin 500813 · Sr. Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 58 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 61 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Jamal Bhuiyan 500450 · Sr. Operator | C | · | · | · | · | · | · | 57 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 61 | 64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sohag Ali 500923 · Sr. Operator | C | · | · | · | 62 | 64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 52 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 63 | · | · | · | · | · | · | · | · | 68 | 52 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Kamal Uddin 501117 · Sr. Operator | C | · | · | · | 58 | · | · | · | · | · | 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 65 | · | · | · | 58 | · | · | · | 72 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Habiba Parvin 500154 · Team Leader | C | · | · | · | 81 | 72 | · | · | · | 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rahima Parvin 500300 · Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 57 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Mala Sultana 500356 · Operator | C | · | · | · | · | · | 63 | · | · | · | · | · | · | · | 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 59 | · | · | · | · | · | · | · |
| Aminul Sarker 500424 · Sr. Operator | C | · | · | · | · | · | 70 | · | 58 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 74 | · | · | · | · | · | 58 | · | · | · | 72 | · | · | · | 61 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sumi Islam 501407 · Helper | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 58 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ferdousi Islam 501244 · Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 48 | · | · | · | · | · | 81 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 57 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 | · | · | · | · |
| Md. Kamal Haque 500302 · Operator | C | · | · | · | · | · | 58 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Popy Nahar 501318 · Sr. Operator | C | · | · | · | · | · | · | 65 | · | 62 | · | 51 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 59 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Marufa Khatun 500995 · Jr. Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sabina Nahar 500922 · Operator | C | · | · | · | 66 | · | · | · | · | 46 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Tania Parvin 500092 · Operator | C | · | · | · | · | · | · | 67 | 57 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 54 | 49 |
| Sohel Khan 500743 · Operator | C | · | · | · | · | · | 72 | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Amena Parvin 500201 · Operator | C | · | 59 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 47 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 | · | · |
| Md. Jashim Ali 501364 · Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 52 | 51 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Shefali Nahar 501145 · Sr. Operator | D | · | · | · | · | · | 54 | · | · | · | · | · | 64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 63 | · | · | · | · | · | · | 59 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Golam Haque 500374 · Sr. Operator | D | 60 | · | · | · | 61 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 41 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 52 | · | · | · | · | · | · | 50 | · | · | · | · | · |
| Md. Shakil Khan 500051 · Sr. Operator | D | · | · | 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 52 | · | · | · | · | · | 52 | · | · | · | 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
LegendA+AB+B-CDnot assessed
Cell values are the best recorded efficiency (%). Numbers are printed in every cell, so the matrix is readable without relying on colour.