Skill Matrix
Sewing Line-C04 — Entrust Fashions Ltd. - Unit C · every operator against every operation the line runs
Operators on line
59
Operations run
57
assessed by 2+ operators
Matrix coverage
5%
172 of 3,363 worker × operation cells tested
Qualified cells
66%
114 of 172 tested cells are at 70%+ · 17 more skills held on operations this line does not run
Operator × operation capability
Best recorded efficiency per cell. Average 3.0 operators cover each operation — below 3 is a single-point-of-failure risk during style changes.
| Operator | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanvir Talukder 500044 · Sr. Operator | A+ | · | · | · | · | · | · | · | 93 | · | · | · | · | · | 92 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 97 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 95 | · | · | · | · |
| Md. Bashir Rahman 501342 · Sr. Operator | A+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 93 | · | · | 91 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 109 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Selim Howlader 501168 · Sr. Operator | A+ | · | · | · | · | · | · | 96 | · | 98 | · | · | · | 97 | · | 91 | · | · | · | · | · | · | · | · | 97 | · | · | · | 84 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Laizu Parvin 500425 · Team Leader | A+ | · | 83 | · | · | · | · | · | · | · | 105 | · | · | 90 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 87 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rahela Islam 500063 · Sr. Operator | A+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 88 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Alamgir Bepari 500924 · Operator | A+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 93 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 86 | · | 80 | · | · | · | · | · |
| Jahanara Nahar 501155 · Sr. Operator | A+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 91 | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 85 | · | · | · | 83 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 92 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Bashir Bhuiyan 500146 · Operator | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 99 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 91 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 85 | · | 87 |
| Asma Bibi 500856 · Jr. Operator | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 65 | · | · |
| Ferdousi Bibi 501496 · Sr. Operator | A | · | · | · | · | · | 84 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 89 | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Shapla Aktar 500822 · Sr. Operator | A | 82 | · | · | 82 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 73 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 84 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Masud Ali 500405 · Sr. Operator | A | · | · | 82 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 79 | · | · | · | · | 65 | · | · | · | · | · | · | · | 92 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Jamal Hossain 500024 · Team Leader | B+ | 80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 81 | · | · | · | 74 | · | · | · | · | · | · | · | · | 81 | 80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Momtaj Khatun 500788 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 85 | · | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Jorna Aktar 500558 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | 72 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 81 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Uzzal Mondol 500891 · Helper | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Shapla Nahar 500033 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Tarek Islam 500868 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | 89 | · | · | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · |
| Sajeda Aktar 500915 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | 72 | · | · | · | 87 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Shirin Islam 500828 · Operator | B+ | · | · | 81 | · | 83 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sharmin Begum 500008 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 73 | 81 | · | · | · |
| Salma Khatun 500227 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | 73 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Laizu Nahar 500464 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | 84 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | 76 | · | · | · | · | · | · | 76 | · | · | · | · | · | · | 81 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sajeda Islam 501057 · Team Leader | B+ | 82 | 78 | · | · | · | · | · | · | · | 73 | · | · | · | · | · | · | 86 | 82 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70 | · | · | 83 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sanjida Nahar 500926 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sajeda Khatun 500075 · Operator | B+ | · | · | · | · | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Nurjahan Parvin 501097 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | 69 | · | 73 | · | · | · | · | · | · | 73 | · | · | · | · | · | · | · | 79 | · | · | · | · | · | · | 82 | · | · | · | 68 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Morjina Bibi 501065 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | 73 | · | · | 73 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 73 | · | · | 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Jharna Parvin 500971 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Roksana Nahar 500279 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Popy Bibi 500387 · Jr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 67 | 76 |
| Md. Emran Howlader 500916 · Sr. Operator | B- | · | 72 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 | · | · | · | · | 66 | · | · | · | · | · | · | 72 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ferdousi Khatun 500857 · Jr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 67 | · | · | · |
| Sumon Talukder 501473 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sumi Khatun 500877 · Operator | B- | · | · | · | · | 73 | 70 | · | · | · | · | · | · | · | 84 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70 | · | 85 | 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Tania Parvin 500253 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 63 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rubel Khan 501420 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · |
| Rehana Aktar 500217 · Jr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Abdul Bhuiyan 501253 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Bashir Ali 501211 · Operator | B- | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | 79 | 72 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Selim Khan 501135 · Sr. Operator | B- | · | · | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · | 61 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Jahanara Nahar 501414 · Sr. Operator | B- | · | · | 68 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Bashir Howlader 500982 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 63 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | 63 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Hasina Begum 500734 · Operator | B- | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 | · | · | · | · | · | · | · |
| Fatema Bibi 500789 · Helper | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Jharna Aktar 500420 · Sr. Operator | B- | 57 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sultana Bibi 500622 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | 70 | · | · | 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | 54 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 59 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rupali Begum 500571 · Jr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sufia Khatun 500313 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Taslima Bibi 501415 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 67 | 68 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 61 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Momena Nahar 501042 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rafiq Mondol 501271 · Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 68 | 72 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | 76 | · | · | · | · | · | · |
| Md. Parvez Haque 500149 · Operator | C | 68 | 58 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 48 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rupali Begum 500513 · Helper | C | · | · | · | · | 55 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Moriom Nahar 501450 · Sr. Operator | D | 61 | · | · | · | · | · | 55 | · | 51 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Golam Ahmed 500940 · Operator | D | · | · | 45 | 53 | · | · | · | · | · | · | 55 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 51 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Belal Haque 501254 · Team Leader | D | · | · | · | · | 65 | · | · | 55 | 63 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 57 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 58 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 62 | · | · | · | · | · |
| Shima Bibi 500555 · Jr. Operator | D | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Taslima Bibi 500502 · Operator | D | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
LegendA+AB+B-CDnot assessed
Cell values are the best recorded efficiency (%). Numbers are printed in every cell, so the matrix is readable without relying on colour.