Skill Matrix
Sewing Line-B06 — Entrust Fashions Ltd. - Unit B · every operator against every operation the line runs
Operators on line
49
Operations run
51
assessed by 2+ operators
Matrix coverage
5%
129 of 2,499 worker × operation cells tested
Qualified cells
58%
75 of 129 tested cells are at 70%+ · 16 more skills held on operations this line does not run
Operator × operation capability
Best recorded efficiency per cell. Average 2.5 operators cover each operation — below 3 is a single-point-of-failure risk during style changes.
| Operator | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohinoor Akter 500948 · Team Leader | A+ | · | 94 | · | 90 | · | · | · | 99 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 88 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 90 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Champa Khatun 501204 · Sr. Operator | A+ | · | · | · | · | · | · | · | 104 | · | · | 96 | · | · | 98 | · | · | · | 91 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Runa Parvin 500590 · Operator | A | · | 81 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 87 | · | 91 | · | · | · | 92 | · | · |
| Beauty Parvin 501288 · Operator | A | · | 76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 80 | · | · | 83 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 88 |
| Md. Alamgir Ahmed 501227 · Operator | A | · | · | · | · | 88 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 83 | · | · | · | · | 75 | · | 81 | · | · | · | · | · |
| Shamim Talukder 500109 · Operator | A | · | · | 85 | 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 80 | · | · | · | · | · | 73 | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Jamal Ali 500330 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 79 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sabina Aktar 500030 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 87 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · |
| Alamgir Hossain 500604 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | 88 | · | 79 | · | · | · | · | 73 | · | · | · | · | 79 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ruma Bibi 501355 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 88 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 | · |
| Md. Parvez Mondol 501131 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 83 | · | · | · |
| Lipi Parvin 501243 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ripon Mondol 501087 · Operator | B+ | · | 69 | 73 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 80 | · | · | · | · | 81 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Shima Begum 501393 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 79 | 70 | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 81 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Emran Ahmed 500708 · Jr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rakib Sarker 500931 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | 73 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 82 | · | · | · | · | · | 80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Zahid Haque 501485 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 78 | · | · | · | · | · | · | 66 | · | 66 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Jorna Aktar 501308 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 | 73 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 63 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Faruk Islam 501334 · Operator | B+ | 64 | · | · | 72 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 89 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · |
| Champa Begum 501304 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Shakil Bepari 500886 · Sr. Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 68 | · | · | 75 | · | 76 | · | 67 | · | · | · | · | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rani Nahar 500173 · Operator | B+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Shirin Parvin 500564 · Operator | B+ | · | · | · | · | 73 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 68 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sajeda Islam 500158 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 73 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Tarek Rahman 500888 · Sr. Operator | B- | 60 | · | · | · | · | · | 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Roksana Aktar 501192 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | 65 | 67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Habiba Parvin 501384 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 59 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Emran Ahmed 500866 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Beauty Bibi 500205 · Operator | B- | · | 74 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 64 | 60 | · | · |
| Ferdousi Islam 500515 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | 74 | · | · | · | · | · | · | 71 | · | 64 | · | · | · | 69 | · | · | · | · | 64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sultana Sultana 500196 · Operator | B- | · | · | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 57 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Emran Bhuiyan 500635 · Sr. Operator | B- | 65 | · | · | · | · | 79 | · | · | 73 | · | 72 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Motaleb Haque 500546 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Nazma Begum 500808 · Sr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | 61 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rupali Bibi 501237 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Jahanara Akter 501497 · Jr. Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 63 | · |
| Shefali Islam 500373 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 61 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Minara Islam 501240 · Operator | B- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 51 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sumon Talukder 500573 · Operator | B- | · | · | 53 | · | 68 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 65 |
| Emran Bepari 500304 · Operator | C | 74 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 46 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sharmin Islam 501077 · Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 | · | · | 58 | · | 68 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Morjina Islam 501287 · Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 61 | · | · | · | · | · | 58 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 56 | · | · | · | · | · | · |
| Taslima Sultana 501439 · Jr. Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Shima Bibi 500178 · Helper | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 58 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Sathi Akter 500211 · Operator | C | · | · | · | · | · | 47 | · | · | · | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Siddiq Sheikh 500646 · Sr. Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 74 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Nasrin Islam 500911 · Sr. Operator | C | 58 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 | · | 53 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Md. Rayhan Uddin 500620 · Jr. Operator | C | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 54 | · | · | · | · |
| Md. Shakil Hossain 500482 · Operator | D | · | · | 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 73 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
LegendA+AB+B-CDnot assessed
Cell values are the best recorded efficiency (%). Numbers are printed in every cell, so the matrix is readable without relying on colour.